- Αποσύνδεση
-
-
ΕΝΔΥΣΗ
-
-
-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
-
-
-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
-
-
-
-
ΕΙΔΗ CAMPING
-
-
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
-
-
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
-
-
-
-
Category 1
-
-
-
-
ΥΠΟΔΗΣΗ
-
-
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
-
-
ΘΑΛΑΣΣΑ
-
-
ΕΠΙΒΙΩΣΗ
-
-
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
-
Αλεξίσφαιρο Titanium® Concealable I Anorak
Αλεξίσφαιρο Titanium® Concealable I Anorak | ArmyMarket.gr
Αλεξίσφαιρο Titanium® Concealable I Anorak
Αλεξίσφαιρο γιλέκο εξωτερικού τύπου της εταιρείας Anorak
Mε την αγορά των προϊόντων
Δωρεάν μεταφορικά άνω των 39€
Δωρεάν Αντικαταβολή
Άμεση αντικατάσταση
ελαττωματικών προϊόντων
Eπικοινωνήστε μαζί μας στο
Το συνολικό βάρος του γιλέκου είναι μόνο 2kg στο μέγεθος Large. Tαυτόχρονα, το μικρότερο από 8mm πάχος του πάνελ συμβάλλει τα μέγιστα στην υψηλή απόκρυψή του.
Η μπροστινή επιφάνειά του και το σύστημα προσαρμογής των ώμων έχουν το ελάχιστο δυνατό πάχος συμβάλλοντας στο χαμηλό προφίλ του.
Ο μοναδικός συνδυασμός των εξωτερικών υφασμάτων RIP-STOP Dry Comfort XT® με το mesh COOLMAX® και του εσωτερικού 3D SPACER Coolmax® fresh 3,5mm παρέχει ένα ελαφρύ τελικό προϊόν με ιδιότητες αντιβακτηριδιακές και ρύθμισης της θερμοκρασίας που επιτρέπουν την αυξημένη κυκλοφορία του αέρα για την αποβολή της υγρασίας.
Έχει σύστημα προσαρμογής τεσσάρων σημείων στους ώμους και στη μέση, το οποίο επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη τοποθέτησή του. Παρέχει περιμετρική κάλυψη 360° και οι αυτόδετες ταινίες του καλύπτουν το πρότυπο MIL SPEC F AA-55126B.
Προαιρετικά διατίθεται με σύστημα συγκράτησης τριών σημείων.
Χαρακτηριστικά:
Μοντέλο “TITANIUM® - CONCEALABLE Ι” φορέας με μαλακό πάνελ “SP.3A.301”.
Επίπεδο προστασίας:IIIA++ κατά το πρότυπο NIJ 0101.04.
Πιστοποίηση:Από το διαπιστευμένο εργαστήριο AITEX.
Βάρος με τον φορέα:2,1kg περίπου, στο μέγεθος Large.
Επιφάνεια κάλυψης:0,30m² στο μέγεθος Large.
Πάχος χωρίς τον φορέα:7mm
Χαρακτηριστικά Πάνελ:
Μέσος όρος Back Face Signature: .44 Magnum SJHP SPEER 4453 ≤ 33mm
Μέσος όρος Back Face Signature: 9Χ19mm FMJ ≤ 19mm
Μέσος όρος Back Face Signature: 7,62X25mm FMJ TOKAREV LC ≤ 15mm
Μέσος όρος Back Face Signature: 9Χ18mm FMJ MAKAROV MSC ≤ 13mm
Επιπλέον χαρακτηριστικά πάνελ:
SPECIAL 7,62X25mm FMJ TOKAREV LC 470 ±10m/s, κατά το NIJ0101.04
SPECIAL 9X18mm FMJ MAKAROV MSC 310 ±10m/s, κατά το NIJ0101.04
Μέσος όρος V50 (9X19mm 8g FMJ RN) ≥ 595m/s, κατά το NIJ0101.04
Χαρακτηριστικά Φορέα:
Επιφάνεια κάλυψης 360°
Σύστημα προσαρμογής τεσσάρων σημείων στους ώμους και στην μέση
Προαιρετικά διαθέσιμο με σύστημα συγκράτησης τριών σημείων “RETAINING SYSTEM”
Εξωτερικό Ύφασμα:
RIP-STOP Dry Comfort XT®. αδιάβροχο, υδρόφοβο, ελαιόφοβο, διαπνέον, αντιανεμικό ύφασμα, διατήρησης θερμοκρασίας σε συνδυασμό με διχτυωτό, 100% πολυεστερικό με επεξεργασία COOLMAX®, ύφασμα υψηλής διαπνοής
Φόδρα:
Υψηλής διαπνοής και απορρόφησης ενέργειας τρισδιάστατο πολυεστερικό ύφασμα SPACER με επεξεργασία COOLMAX® fresh, πάχους 3,5mm.
Αυτόδετες Ταινίες:
Σύμφωνες με το πρότυπο MIL SPEC F AA-55126B
Εγγύηση:Πάνελ 10 χρόνια, φορέας 2 χρόνια
Διασφάλιση ποιότητας:ISO 9001: 2008
Αστική ευθύνη προϊόντος:Lloyd's London.
Μεγεθολόγιο
Μέγεθος | Ύψος | Περιφέρεια Μέσης | Περιφέρεια Στήθους |
S |
1,70-1,77 |
82-102 | 92-100 |
M | 1,72-1,79 | 86-106 | 96-114 |
L | 1,74-1,81 | 90-110 | 100-118 |
XL | 1,76-1,83 | 94-114 | 104-122 |
2XL | 1,78-1,85 | 98-122 | 108-128 |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί
Αξιολογήσεις Πελατών
Κριτική αποστάλθηκε
Η κριτική σου δεν μπορεί να σταλεί
Μέγεθος | Ύψος | Περιφέρεια Μέσης | Περιφέρεια Στήθους |
---|---|---|---|
38 UK (5) | |||
39 UK (5 1/2) | |||
39 (UK 6) | |||
40 (UK 6) | |||
40 (UK 6 1/2) | |||
40 1/2 (UK 6.5) | |||
41 (UK 7) | |||
41 (UK 7 1/2) | |||
42 (UK 7.5) | |||
42 (UK 8) | |||
42 1/2 (UK 8) | |||
43 (UK 8 1/2) | |||
43 (UK 9) | |||
44 (UK 9) | |||
44 (UK 9 1/2) | |||
44 1/2 (UK 9.5) | |||
45 (UK 10) | |||
45 (UK 10 1/2) | |||
45 1/2 (UK 10.5) | |||
46 (UK 11) | |||
47 (UK 11.5) | |||
47 (UK 12) | |||
48 (UK 12.5) | |||
48 (UK 13) | |||
39/40 | |||
37-41 | |||
38-41 | |||
40-42 | |||
40-43 | |||
40-32 | |||
40-46 | |||
40-47 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
37.5 | |||
38 | |||
38.5 | |||
38 2/3 | |||
39 | |||
39.5 | |||
39 1/3 | |||
40 | |||
40.5 | |||
40 2/3 | |||
41 | |||
41 1/3 | |||
41.5 | |||
42 | |||
42.5 | |||
42 2/3 | |||
43 | |||
43 1/3 | |||
43.5 | |||
43 2/3 | |||
44 | |||
44.5 | |||
44 2/3 | |||
45 | |||
45 1/3 | |||
45.5 | |||
46 | |||
46.5 | |||
46 2/3 | |||
47 | |||
47 1/3 | |||
47.5 | |||
48 | |||
11(για 39-41) | |||
12 (για 42-44) | |||
13 (για 45-47) | |||
28/29 | |||
28/30 | |||
29/30 | |||
30/31 | |||
30/32 | |||
31/32 | |||
32/33 | |||
33/34 | |||
33/35 | |||
34/35 | |||
35/36 | |||
36/37 | |||
37/38 | |||
38/39 | |||
40/41 | |||
41/42 | |||
42/43 | |||
43/44 | |||
44/45 | |||
45/46 | |||
46/47 | |||
XS/36 | |||
XS/38 | |||
S/38 | |||
S/40 | |||
S/42 | |||
M/42 | |||
M/44 | |||
M/46 | |||
L/44 | |||
L/46 | |||
L/48 | |||
XL/50 | |||
XL/52 | |||
2XL/54 | |||
2XL/56 | |||
3XL/58 | |||
3XL/60 | |||
30-32 | |||
32-32 | |||
33-32 | |||
35-32 | |||
36-32 | |||
36-42 | |||
38-32 | |||
35-38 | |||
39-41 | |||
39-42 | |||
42-43 | |||
43-45 | |||
43-46 | |||
42-32 | |||
46-34 | |||
48-32 | |||
48-34 | |||
50-32 | |||
50-34 | |||
52-32 | |||
52-34 | |||
54-34 | |||
42-34 | |||
36-38 | |||
110-122cm | |||
122-134cm | |||
134-146 | |||
134-146cm | |||
146-157cm | |||
34-32 | |||
44-32 | |||
44-34 | |||
46-32 | |||
42-46 | |||
42-44 | |||
44-46 | |||
44-47 | |||
44-45 | |||
45-47 | |||
46-48 | |||
134 | |||
146 | |||
152 | |||
158 | |||
164 | |||
2 ετών | |||
4 ετών | |||
6 ετών | |||
8 ετών | |||
10 ετών | |||
12 ετών | |||
14 ετών | |||
16 ετών | |||
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
50 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
64 | |||
66 | |||
68 | |||
70 | |||
72 | |||
74 | |||
76 | |||
78 | |||
80 | |||
XXS | |||
XS | |||
S | 1,70-1,77 | 82-102 | 92-100 |
M | 1,72-1,79 | 86-106 | 96-114 |
L | 1,74-1,81 | 90-110 | 100-118 |
XL | 1,76-1,83 | 94-114 | 104-122 |
XXL | 1,78-1,85 | 98-122 | 108-128 |
3XL | |||
4XL | |||
5XL | |||
6XL | |||
S/M | |||
M/L | |||
L/XL | |||
XL/XXL | |||
XXXL | |||
XXXXL | |||
XXS/XS | |||
XS/S | |||
XS-M | |||
S/L | |||
L-3XL | |||
XL/3XL | |||
XL/2XL | |||
XXL-XXXL | |||
71mm | |||
92mm | |||
90cm | |||
100cm | |||
112cm | |||
110cm | |||
120cm | |||
122cm | |||
130cm | |||
145cm | |||
60γρ | |||
200γρ | |||
55-58 | |||
56-57 | |||
58-59 | |||
59-61 | |||
60-61 | |||
2" | |||
2 1/2" | |||
Μικρό | |||
Μεσαίο | |||
Μεγάλο | |||
Δεν γνωρίζω | |||
0.20g | |||
0.25g | |||
0.28g | |||
0.30g | |||
Short | |||
Regular | |||
Long | |||
O/S | |||
46/48 | |||
46 1/3 | |||
4XL/5XL | |||
xs/34 |